Element Sets: RDA Manifestation properties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile property | Language | Object | Status |
Last Updated |
Updated by |
Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 results | ||||||
| has element type | 4 | Published | 22 November 2017 14:59 | Rsc Chair |
|
|
| description | French | Met une manifestation en relation avec un ensemble de détails techniques relatifs à l’encodage de l’information géospatiale dans une manifestation. | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| label | French | a pour représentation numérique de contenu cartographique | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| name | French | représentationNumériqueDeContenuCartographique | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | French | Ensemble de détails techniques relatifs à l’encodage de l’information géospatiale dans une manifestation. | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| ToolkitLabel | French | représentation numérique de contenu cartographique | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| description | Greek | Συνδέει μια εκδήλωση με ένα σύνολο από τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την κωδικοποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών σε μια εκδήλωση. | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| label | Greek | έχει ψηφιακή αναπαράσταση του χαρτογραφικού περιεχομένου | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Greek | http://rdaregistry.info/Elements/m/ψηφιακήΑναπαράστασηΤουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου.el | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| name | Greek | ψηφιακήΑναπαράστασηΤουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Greek | Ένα σύνολο από τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την κωδικοποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών σε μια εκδήλωση. | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| ToolkitLabel | Greek | ψηφιακή αναπαράσταση του χαρτογραφικού περιεχομένου | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Norwegian | Et sett tekniske detaljer knyttet til kodingen av geospatial informasjon i en manifestasjon. | Published | 10 August 2017 17:43 | Rsc Chair |
|
| ToolkitLabel | Norwegian | digital framstilling av kartografisk innhold | Published | 10 August 2017 17:43 | Rsc Chair |
|
| description | Finnish | Liittää manifestaation kartta-aineiston maantieteellisen paikkatiedon koodaamiseen liittyvään tekniseen tietoon. | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| label | Finnish | kartan digitaalinen esitysmuoto | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/m/kartanDigitaalinenEsitysmuoto.fi | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| name | Finnish | kartanDigitaalinenEsitysmuoto | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Finnish | Kartta-aineiston maantieteellisen paikkatiedon koodaamiseen liittyvä tekninen tieto. | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| ToolkitLabel | Finnish | kartan digitaalinen esitysmuoto | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...






