Vocabulary: RDA Content Type |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skos:property |
Language |
Value | Status |
Updated |
Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 results | |||||
| definition | Chinese | 经计算机处理的、以... | Published | 4 January 2016 18:01 |
|
| preferred label | Chinese | 计算机数据集 | Published | 4 January 2016 18:01 |
|
| scope note | Chinese | 包括通过应用软件计... | Published | 4 January 2016 18:01 |
|
| ToolkitDefinition | Chinese | 经计算机处理的、以... | Published | 4 January 2016 18:01 |
|
| ToolkitLabel | Chinese | 计算机数据集 | Published | 4 January 2016 18:01 |
|
| definition | Vietnamese | Loại nội dung gồm có... | Published | 25 May 2017 13:07 |
|
| preferred label | Vietnamese | bộ dữ liệu máy tính | Published | 25 May 2017 13:07 |
|
| scope note | Vietnamese | Dữ liệu bằng số, d... | Published | 25 May 2017 13:07 |
|
| ToolkitDefinition | Vietnamese | Loại nội dung gồm có... | Published | 25 May 2017 13:07 |
|
| ToolkitLabel | Vietnamese | bộ dữ liệu máy tính | Published | 25 May 2017 13:07 |
|
| definition | Norwegian | En innholdstype som består... | Published | 10 August 2017 17:45 |
|
| preferred label | Norwegian | datasett | Published | 10 August 2017 17:45 |
|
| scope note | Norwegian | Numeriske data, miljødata ... | Published | 10 August 2017 17:45 |
|
| ToolkitDefinition | Norwegian | En innholdstype som består... | Published | 10 August 2017 17:45 |
|
| ToolkitLabel | Norwegian | datasett | Published | 10 August 2017 17:45 |
|
| definition | Dutch | Content uitgedrukt door een... | Published | 21 August 2016 19:02 |
|
| preferred label | Dutch | computerdataset | Published | 21 August 2016 19:02 |
|
| ToolkitDefinition | Dutch | Content uitgedrukt door een... | Published | 21 August 2016 19:02 |
|
| ToolkitLabel | Dutch | computerdataset | Published | 21 August 2016 19:02 |
|
| definition | Italian | Contenuto espresso mediante... | Published | 22 August 2016 15:18 |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...






