Element Sets: RDA Expression properties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile property | Language | Object | Status |
Last Updated |
Updated by |
Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 results | ||||||
| label | Vietnamese | có tỷ lệ dọc của nội dung bản đồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/e/vertikalSkalaForKartografiskIndhold.da | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Greek | http://rdaregistry.info/Elements/e/κάθετηΚλίμακατουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου.el | Published | 27 July 2017 9:15 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/e/verticalScaleOfCartographicContent.en | Published | 13 July 2016 9:41 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/e/kartanVertikaalinenMittakaava.fi | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
| name | Danish | vertikalSkalaForKartografiskIndhold | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
| name | Greek | κάθετηΚλίμακατουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
| name | English | verticalScaleOfCartographicContent | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
| name | Finnish | kartanVertikaalinenMittakaava | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
| name | French | échelleDesHauteursDunContenuCartographique | Published | 10 October 2017 12:05 | Rsc Chair |
|
| name | Vietnamese | tỷLệDọcCủaNộiDungBảnĐồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
| status | Published | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
| subPropertyOf | http://rdaregistry.info/Elements/e/P20228 | Published | 18 January 2014 22:51 | Rsc Chair |
|
|
| ToolkitDefinition | Catalan | Escala de l’elevació o de la dimensió vertical del contingut cartogràfic d’una expressió. | Published | 12 July 2017 11:13 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Danish | Koteskala eller skala for vertikal dimension for et udtryks kartografiske indhold. | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | German | Ein Maßstab der Höhe oder der vertikalen Dimension von kartografischem Inhalt einer Expression. | Published | 7 June 2017 18:20 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Greek | Μια κλίμακα οριζόντιας ή κάθετης διάστασης του χαρτογραφικού περιεχομένου μιας έκφρασης. | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | English | A scale of elevation or vertical dimension of cartographic content of an expression. | Published | 12 December 2016 21:07 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Spanish | La escala de elevación o dimensión vertical del contenido cartográfico de un recurso. | Published | 28 March 2016 18:43 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Finnish | Ekspression kartografisen sisällön esittämän korkeuden tai vertikaalisen ulottuvuuden mittakaava. | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...






