Element Sets: RDA Work properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
58 results | ||||||
label | Finnish | pituus- ja leveysasteet | Published | 14 July 2017 15:19 | Rsc Chair |
|
label | French | a pour longitude et latitude | Published | 5 July 2017 9:44 | Rsc Chair |
|
label | Swedish | har longitud och latitud | Published | 16 December 2016 12:06 | Rsc Chair |
|
label | Vietnamese | có kinh độ và vĩ độ | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/w/længdegradOgBeddegrad.da | Published | 11 April 2017 14:01 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/w/longitudeAndLatitude.en | Published | 20 June 2015 20:05 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/w/pituusJaLeveysasteet.fi | Published | 14 July 2017 15:19 | Rsc Chair |
|
name | Danish | længdegradOgBeddegrad | Published | 11 April 2017 14:01 | Rsc Chair |
|
name | Greek | γεωγραφικόΜήκοςΚαιΓεωγραφικόΠλάτος | Published | 30 January 2018 14:13 | Rsc Chair |
|
name | English | longitudeAndLatitude | Published | 18 January 2014 22:48 | Rsc Chair |
|
name | Finnish | pituusJaLeveysasteet | Published | 14 July 2017 15:19 | Rsc Chair |
|
name | French | longitudeEtLatitude | Published | 10 October 2017 12:07 | Rsc Chair |
|
name | Vietnamese | kinhĐộVàVĩĐộ | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
status | Published | Published | 18 January 2014 22:48 | Rsc Chair |
|
|
subPropertyOf | http://rdaregistry.info/Elements/w/P10024 | Published | 18 January 2014 22:52 | Rsc Chair |
|
|
ToolkitDefinition | Catalan | Sistema per identificar l’àrea coberta pel contingut cartogràfic d’una obra, a partir de la longitud dels límits oest i est i de la latitud dels límits nord i sud. | Published | 19 September 2017 11:06 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Danish | System til identificering af det område, der dækkes af et værks kartografiske indhold; anvender længdegrader for de vestligste og østligste grænser samt breddegrader for de nordligste og sydligste grænser. | Published | 3 August 2017 10:38 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | German | Ein System zur Identifizierung des Gebiets, das vom kartografischen Inhalt eines Werks abgedeckt wird, indem der Längengrad der westlichsten und östlichsten Grenzen und der Breitengrad der nördlichsten und südlichsten Grenzen verwendet werden. | Published | 7 June 2017 18:23 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Greek | Ένα σύστημα για την ταύτιση της περιοχής που καλύπτεται από το χαρτογραφικό περιεχόμενο ενός έργου που χρησιμοποιεί το γεωγραφικό μήκος για την ταύτιση της περιοχής των δυτικότερων και ανατολικότερων ορίων και το γεωγραφικό πλάτος για τα δυτικότερα και βορειότερα όρια. | Published | 30 January 2018 14:13 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | English | A system for identifying the area covered by the cartographic content of a work using longitude of the westernmost and easternmost boundaries and latitude of the northernmost and southernmost boundaries. | Published | 12 December 2016 16:35 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...