Element Sets: RDA Work properties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile property | Language | Object | Status |
Last Updated |
Updated by |
Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 results | ||||||
| label | Finnish | rektaskensio ja deklinaatio | Published | 14 July 2017 15:19 | Rsc Chair |
|
| label | French | a pour ascension droite et déclinaison | Published | 5 July 2017 9:44 | Rsc Chair |
|
| label | Swedish | har rektascension och deklination | Published | 16 December 2016 12:06 | Rsc Chair |
|
| label | Vietnamese | có độ xích kinh và độ lệch | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/w/rektascensionOgDeklination.da | Published | 11 April 2017 14:01 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/w/rightAscensionAndDeclination.en | Published | 20 June 2015 20:05 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/w/rektaskensioJaDeklinaatio.fi | Published | 14 July 2017 15:19 | Rsc Chair |
|
| name | Danish | rektascensionOgDeklination | Published | 11 April 2017 14:01 | Rsc Chair |
|
| name | Greek | ορθήΑναφοράΚαιΑπόκλιση | Published | 30 January 2018 14:13 | Rsc Chair |
|
| name | English | rightAscensionAndDeclination | Published | 18 January 2014 22:48 | Rsc Chair |
|
| name | Finnish | rektaskensioJaDeklinaatio | Published | 14 July 2017 15:19 | Rsc Chair |
|
| name | French | ascensionDroiteEtDéclinaison | Published | 10 October 2017 12:07 | Rsc Chair |
|
| name | Vietnamese | độXíchKinhVàĐộLệch | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
| status | Published | Published | 18 January 2014 22:48 | Rsc Chair |
|
|
| subPropertyOf | http://rdaregistry.info/Elements/w/P10024 | Published | 18 January 2014 22:52 | Rsc Chair |
|
|
| ToolkitDefinition | Catalan | Sistema que usa els angles d’ascensió recta i de declinació per identificar la localització d’un objecte celeste a l’àrea del cel coberta pel contingut cartogràfic d’una obra. | Published | 19 September 2017 11:06 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Danish | System til identificering af den placering af et himmellegeme på himlen, der dækkes af et værks kartografiske indhold, ved anvendelse af vinklerne for rektascension og deklination. | Published | 3 August 2017 10:38 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | German | Ein System zur Identifizierung der Position eines Himmelskörpers am Himmel, die vom kartografischen Inhalt eines Werks abgedeckt wird, unter Verwendung der Winkel der Rektaszension und der Deklination. | Published | 7 June 2017 18:23 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Greek | Ένα σύστημα για την ταύτιση της τοποθεσίας του ουράνιου αντικειμένου στον ουρανό που καλύπτεται από το χαρτογραφικό περιεχόμενο ενός έργου χρησιμοποιώντας τις γωνίες της ορθής αναφοράς και απόκλισης. | Published | 30 January 2018 14:13 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | English | A system for identifying the location of a celestial object in the sky covered by the cartographic content of a work using the angles of right ascension and declination. | Published | 12 December 2016 16:35 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...






