Element Sets: RDA Manifestation properties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile property | Language | Object | Status |
Last Updated |
Updated by |
Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 results | ||||||
| label | Vietnamese | có chi tiết của phân cực | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/m/detaljerOmPolaritet.da | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Greek | http://rdaregistry.info/Elements/m/λεπτομέρειεςΤηςΠολικότητας.el | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/m/detailsOfPolarity.en | Published | 20 June 2015 20:04 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/m/polariteetinTarkemmatTiedot.fi | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| name | Danish | detaljerOmPolaritet | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| name | Greek | λεπτομέρειεςΤηςΠολικότητας | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| name | English | detailsOfPolarity | Published | 20 June 2015 20:04 | Rsc Chair |
|
| name | Finnish | polariteetinTarkemmatTiedot | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| name | French | particularitésDunePolarité | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| name | Vietnamese | chiTiếtCủaPhânCực | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
| status | Published | Published | 20 June 2015 20:04 | Rsc Chair |
|
|
| ToolkitDefinition | Catalan | Particularitats d’una relació entre els colors i les tonalitats d’una imatge amb els colors i les tonalitats de l’objecte reproduït. | Published | 12 July 2017 11:15 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Danish | Detaljer om forholdet mellem farver og nuancer i et billede samt farver og nuancer i den reproducerede genstand. | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | German | Details zum Verhältnis der Farben und Töne in einem Bild zu den Farben und Tönen des reproduzierten Objekts. | Published | 7 June 2017 18:21 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Greek | Λεπτομέρειες μιας σχέσης των χρωμάτων και των αποχρώσεων σε μια εικόνα με τα χρώματα και τις αποχρώσεις του αναπαραγόμενου αντικειμένου. | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | English | Details of a relationship of the colours and tones in an image to the colours and tones of the object reproduced. | Published | 13 July 2016 11:12 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Spanish | Detalles de la relación de los colores y tonos en una imagen con los colores y tonos del objeto reproducido (por ej., positiva, negativa). | Published | 28 March 2016 18:51 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Finnish | Tarkemmat tiedot suhteesta, joka kuvan väreillä ja valoisuudella on kuvan kohteen väreihin ja valoisuuteen. | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | French | Particularités d’une relation des couleurs et des tons d’une image avec les couleurs et les tons de l’objet reproduit. | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...






