Element Sets: RDA Expression properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
55 results | ||||||
label | Vietnamese | có chi tiết khác cảu nội dung bản đồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/e/andreDetaljerOmKartografiskIndhold.da | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Greek | http://rdaregistry.info/Elements/e/άλλεςΛεπτομέρειεςΤουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου.el | Published | 27 July 2017 9:15 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/e/otherDetailsOfCartographicContent.en | Published | 13 July 2016 9:41 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/e/kartanMuutTarkemmatTiedot.fi | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
name | Danish | andreDetaljerOmKartografiskIndhold | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
name | Greek | άλλεςΛεπτομέρειεςΤουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
name | English | otherDetailsOfCartographicContent | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
name | Finnish | kartanMuutTarkemmatTiedot | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
name | French | autresParticularitésDunContenuCartographique | Published | 10 October 2017 12:05 | Rsc Chair |
|
name | Vietnamese | chiTiếtKhácCảuNộiDungBảnĐồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
status | Published | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
ToolkitDefinition | Catalan | Indicació de les dades matemàtiques i altres característiques del contingut cartogràfic d’una expressió no enregistrades en les mencions d’escala, de projecció i de coordenades. | Published | 12 July 2017 11:13 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Danish | Indikation af matematiske data og andre karakteristika ved et udtryks kartografiske indhold, der ikke er registreret som del af målestoks-, projicerings- eller koordinatoplysninger. | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | German | Mathematische Daten und sonstige Besonderheiten des kartografischen Inhalts einer Expression die nicht in Maßstabs-, Projektions- und Koordinatenangaben erfasst werden. | Published | 7 June 2017 18:20 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Greek | Μια δήλωση μαθηματικών δεδομένων και άλλων χαρακτηριστικών του χαρτογραφικού περιεχομένου μιας έκφρασης τα οποία δεν καταχωρίζονται στις μνείες της κλίμακας, της προβολής και των συντεταγμένων. | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | English | An indication of mathematical data and other features of the cartographic content of an expression not recorded in statements of scale, projection, and coordinates. | Published | 12 December 2016 21:07 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Spanish | Datos matemáticos y otras características del contenido cartográfico de un recurso, que no se han registrado en las menciones de escala, proyección y coordenadas. | Published | 28 March 2016 18:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Finnish | Merkintä matemaattisista tiedoista ja muista ominaisuuksista, joita ei ole merkitty mittakaava-, projektio- tai koordinaatiotietoihin. | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | French | Indication de données mathématiques et d’autres caractéristiques du contenu cartographique d’une expression qui ne sont pas enregistrées dans les mentions d’échelle, de projection et de coordonnées. | Published | 10 October 2017 12:05 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...