Element Sets: RDA Expression properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
55 results | ||||||
label | Vietnamese | có chiếu của nội dung bản đồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/e/projektionAfKartografiskIndhold.da | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Greek | http://rdaregistry.info/Elements/e/προβολήΤουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου.el | Published | 27 July 2017 9:15 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/e/projectionOfCartographicContent.en | Published | 13 July 2016 9:41 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/e/karttaprojektio.fi | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
name | Danish | projektionAfKartografiskIndhold | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
name | Greek | προβολήΤουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
name | English | projectionOfCartographicContent | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
name | Finnish | karttaprojektio | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
name | French | projectionDunContenuCartographique | Published | 10 October 2017 12:05 | Rsc Chair |
|
name | Vietnamese | chiếuCủaNộiDungBảnĐồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
status | Published | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
ToolkitDefinition | Catalan | Mètode o sistema usat per representar la superfície de la Terra o d’una esfera celeste sobre un pla. | Published | 12 July 2017 11:13 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Danish | Metode eller system anvendt til at repræsentere jordens overflade eller overfladen på et himmellegeme på et kort. | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | German | Eine Methode oder ein System, die/das angewendet wird, um die Oberfläche der Erde oder einer Himmelskugel auf einer Ebene zu repräsentieren. | Published | 7 June 2017 18:20 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Greek | Μια μέθοδος ή ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της γήινης επιφάνειας ή μιας ουράνιας σφαίρας σε ένα επίπεδο. | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | English | A method or system used to represent the surface of the Earth or of a celestial sphere on a plane in an expression. | Published | 24 January 2018 14:09 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Spanish | El medio o sistema utilizado para representar la superficie de la Tierra o de una esfera celeste en un plano. | Published | 28 March 2016 18:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Finnish | Menetelmä tai järjestelmä, jota käytetään esittämään maapallon tai taivaanpallon pintaa kaksiulotteisesti. | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | French | Méthode ou système utilisé pour représenter la surface de la Terre ou d’une sphère céleste sur un plan. | Published | 10 October 2017 12:05 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...