Element Sets: RDA Expression properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
55 results | ||||||
domain | http://rdaregistry.info/Elements/c/C10006 | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
name | English | projectionOfCartographicContent | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
status | Published | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
type | property | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
uri | http://rdaregistry.info/Elements/e/P20216 | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
hasUnconstrained | http://rdaregistry.info/Elements/u/P60542 | Published | 20 June 2015 19:40 | Rsc Chair |
|
|
instructionNumber | 7.26 | Published | 6 October 2015 19:07 | Rsc Chair |
|
|
ToolkitLabel | English | projection of cartographic content | Published | 6 October 2015 19:07 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | French | projection d’un contenu cartographique | Published | 17 February 2016 10:26 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Spanish | El medio o sistema utilizado para representar la superficie de la Tierra o de una esfera celeste en un plano. | Published | 28 March 2016 18:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Spanish | proyección del contenido cartográfico | Published | 28 March 2016 18:43 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/e/projectionOfCartographicContent.en | Published | 13 July 2016 9:41 | Rsc Chair |
|
label | English | has projection of cartographic content | Published | 13 July 2016 9:46 | Rsc Chair |
|
label | Swedish | har kartprojektion | Published | 16 December 2016 11:35 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Swedish | kartprojektion | Published | 16 December 2016 11:35 | Rsc Chair |
|
label | French | a pour projection d’un contenu cartographique | Published | 12 April 2017 13:05 | Rsc Chair |
|
description | Vietnamese | Liên kết một biểu hiện với phương pháp hoặc hệ thống được sử dụng để trình bày bề mặt của Trái đất hoặc thiên cầu trên mặt phẳng. | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
label | Vietnamese | có chiếu của nội dung bản đồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
name | Vietnamese | chiếuCủaNộiDungBảnĐồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Vietnamese | Phương pháp hoặc hệ thống được sử dụng để trình bày bề mặt của Trái đất hoặc thiên cầu trên mặt phẳng. | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...