Element Sets: RDA Manifestation properties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile property | Language | Object | Status |
Last Updated |
Updated by |
Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 results | ||||||
| label | Vietnamese | có chi tiết của loại dữ liệu bản đồ | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/m/detaljerOmKartografiskDatatype.da | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Greek | http://rdaregistry.info/Elements/m/λεπτομέρειεςΤουΤύπουΧαρτογραφικώνΔεδομένων.el | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/m/detailsOfCartographicDataType.en | Published | 13 July 2016 11:12 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/m/kartografisenDatanTarkemmatTiedot.fi | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| name | Danish | detaljerOmKartografiskDatatype | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| name | Greek | λεπτομέρειεςΤουΤύπουΧαρτογραφικώνΔεδομένων | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| name | English | detailsOfCartographicDataType | Published | 13 July 2016 11:12 | Rsc Chair |
|
| name | Finnish | kartografisenDatanTarkemmatTiedot | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| name | French | particularitésDunTypeDeDonnéesCartographiques | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| name | Vietnamese | chiTiếtCủaLoạiDữLiệuBảnĐồ | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
| status | Published | Published | 13 July 2016 11:12 | Rsc Chair |
|
|
| ToolkitDefinition | Catalan | Particularitats d’una representació llegible per màquina de les característiques geoespacials. | Published | 12 July 2017 11:15 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Danish | Detaljer om en maskinlæsbar repræsentation af geospatiale træk. | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | German | Details zu einer maschinenlesbaren Darstellung von Geodaten. | Published | 7 June 2017 18:21 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Greek | Λεπτομέρειες μιας μηχαναγνώσιμης αναπαράστασης γεωχωρικών χαρακτηριστικών. | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | English | Details of a machine-readable representation of geospatial features. | Published | 13 July 2016 11:12 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Finnish | Tarkemmat tiedot tietokoneen käsiteltäväksi tarkoitetusta digitaalisesta kartografisesta sisällöstä. | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | French | Particularités d’une représentation lisible par machine de caractéristiques géospatiales. | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Dutch | Details van een machine-leesbare weergave van geospatiale kenmerken. | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...






