Element Sets: RDA Manifestation properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
54 results | ||||||
ToolkitDefinition | Norwegian | En generell betegnelse for størrelsen på et mikrobilde i forhold til originalen som det ble produsert fra. | Published | 10 August 2017 17:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Vietnamese | Định danh chung của cỡ của hình ảnh thu nhỏ với nguyên gốc mà nó được tạo ra, | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Catalan | designació d’escala de reducció | Published | 12 July 2017 11:15 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Danish | reduktionsforholdsbetegnelse | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | German | Bezeichnung des Verkleinerungsfaktors | Published | 7 June 2017 18:21 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Greek | προσδιορισμός του λόγου σμίκρυνσης | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | English | reduction ratio designation | Published | 13 July 2016 11:12 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Finnish | pienennyssuhde | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | French | désignation de facteur de réduction | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Dutch | aanduiding verkleiningfactor | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Norwegian | betegnelse for reduksjonsrate | Published | 10 August 2017 17:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Vietnamese | định danh tỷ lệ thu nhỏ | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
type | property | Published | 13 July 2016 11:12 | Rsc Chair |
|
|
uri | http://rdaregistry.info/Elements/m/P30263 | Published | 13 July 2016 11:12 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...