Element Sets: RDA Unconstrained properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
description | Danish | Relaterer en ressource til et system til identificering af det område, der dækkes af en ressources kartografiske indhold; anvender længdegrader for de vestligste og østligste grænser samt breddegrader for de nordligste og sydligste grænser. | Published | 2 August 2017 10:37 | Rsc Chair |
|
description | English | Relates a resource to a system for identifying the area covered by the cartographic content of a resource using longitude of the westernmost and easternmost boundaries and latitude of the northernmost and southernmost boundaries. | Published | 18 January 2014 22:45 | Rsc Chair |
|
label | Danish | har længdegrad og breddegrad | Published | 2 August 2017 10:37 | Rsc Chair |
|
label | English | has longitude and latitude | Published | 18 January 2014 22:45 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/u/længdegradOgBeddegrad.da | Published | 2 August 2017 10:37 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/u/longitudeAndLatitude.en | Published | 20 June 2015 20:09 | Rsc Chair |
|
name | Danish | længdegradOgBeddegrad | Published | 2 August 2017 10:37 | Rsc Chair |
|
name | English | longitudeAndLatitude | Published | 18 January 2014 22:45 | Rsc Chair |
|
status | Published | Published | 18 January 2014 22:45 | Rsc Chair |
|
|
subPropertyOf | http://rdaregistry.info/Elements/u/P60109 | Published | 18 January 2014 22:51 | Rsc Chair |
|
|
type | property | Published | 18 January 2014 22:45 | Rsc Chair |
|
|
uri | http://rdaregistry.info/Elements/u/P60345 | Published | 18 January 2014 22:45 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...