Element Sets: RDA Work properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
49 results | ||||||
description | Catalan | Relaciona una obra amb una distància d’un punt sobre un planeta o un satèl·lit mesurada al nord i al sud de l’equador. | Published | 19 September 2017 11:06 | Rsc Chair |
|
description | Danish | Relaterer et værk til en afstand fra et punkt på en planet eller satellit målt nord og syd fra ækvator. | Published | 11 April 2017 14:01 | Rsc Chair |
|
description | German | Setzt ein Werk mit einer Entfernung eines Punkts auf einem Planeten oder Satelliten, die nördlich oder südlich vom Äquator gemessen wird, in Beziehung. | Published | 7 June 2017 18:23 | Rsc Chair |
|
description | Greek | Συνδέει ένα έργο με μια απόσταση ενός σημείου πάνω σε έναν πλανήτη ή δορυφόρο που μετράται βόρεια και νότια από τον ισημερινό. | Published | 30 January 2018 14:13 | Rsc Chair |
|
description | English | Relates a work to a distance of a point on a planet or satellite measured north and south from the equator. | Published | 13 July 2016 10:03 | Rsc Chair |
|
description | Finnish | Liittää teoksen etäisyyteen planeetan tai kuun pinnan kohdan sijainnin päiväntasaajan välillä pohjois- tai eteläsuunnassa. | Published | 14 July 2017 15:20 | Rsc Chair |
|
description | French | Met une œuvre en relation avec une distance d’un point sur une planète ou un satellite mesurée au nord et au sud de l’équateur. | Published | 10 October 2017 12:07 | Rsc Chair |
|
description | Vietnamese | Liên kết tác phẩm với khoảng cách của một điểm trên hành tinh hoặc vệ tinh được đo theo hướng bắc và nam từ xích đạo. | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
domain | http://rdaregistry.info/Elements/c/C10001 | Published | 13 July 2016 10:03 | Rsc Chair |
|
|
has element type | 6 | Published | 22 November 2017 15:02 | Rsc Chair |
|
|
instructionNumber | 7.4.2 | Published | 15 September 2016 9:36 | Rsc Chair |
|
|
label | Catalan | té com a latitud | Published | 19 September 2017 11:06 | Rsc Chair |
|
label | Danish | har breddegrad | Published | 11 April 2017 14:01 | Rsc Chair |
|
label | German | hat Breitengrad | Published | 7 June 2017 18:23 | Rsc Chair |
|
label | Greek | έχει γεωγραφικό πλάτος | Published | 30 January 2018 14:13 | Rsc Chair |
|
label | English | has latitude | Published | 13 July 2016 10:03 | Rsc Chair |
|
label | Finnish | leveysaste | Published | 14 July 2017 15:20 | Rsc Chair |
|
label | French | a pour latitude | Published | 10 October 2017 12:07 | Rsc Chair |
|
label | Vietnamese | có vĩ độ | Published | 29 April 2017 12:41 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/w/breddegrad.da | Published | 11 April 2017 14:01 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...