Vocabulary: RDA Terms |
skos:property | Language | Value | Status | Updated | Actions |
---|---|---|---|---|---|
40 results | |||||
ToolkitDefinition | Catalan | Visualització de dades sob... | Published | 14 July 2017 15:16 |
|
ToolkitDefinition | Danish | Fremvisning af oplysninger ... | Published | 13 July 2017 13:10 |
|
ToolkitDefinition | German | Eine Darstellung von Daten ... | Published | 12 June 2017 12:42 |
|
ToolkitDefinition | English | A display of data about a d... | Published | 13 July 2016 12:24 |
|
ToolkitDefinition | Finnish | Digitaalisia aineistoja kä... | Published | 7 July 2017 10:02 |
|
ToolkitDefinition | French | Affichage de données relat... | Published | 27 August 2016 10:09 |
|
ToolkitDefinition | Italian | Visualizzazione di dati su ... | Published | 26 August 2016 23:33 |
|
ToolkitDefinition | Dutch | Een presentatie van gegeven... | Published | 30 January 2018 14:04 |
|
ToolkitDefinition | Norwegian | En visning av data om en di... | Published | 10 August 2017 17:46 |
|
ToolkitDefinition | Vietnamese | Hiển thị của dữ li... | Published | 2 August 2017 10:38 |
|
ToolkitLabel | Catalan | pantalla de títol | Published | 14 July 2017 15:16 |
|
ToolkitLabel | Danish | titelskærmbillede | Published | 13 July 2017 13:10 |
|
ToolkitLabel | German | Titelbildschirm | Published | 12 June 2017 12:42 |
|
ToolkitLabel | English | title screen | Published | 13 July 2016 12:24 |
|
ToolkitLabel | Finnish | nimiönäyttö | Published | 7 July 2017 10:02 |
|
ToolkitLabel | French | écran-titre | Published | 27 August 2016 10:09 |
|
ToolkitLabel | Italian | schermata del titolo | Published | 26 August 2016 23:33 |
|
ToolkitLabel | Dutch | titelscherm | Published | 30 January 2018 14:04 |
|
ToolkitLabel | Norwegian | tittelskjermbilde | Published | 10 August 2017 17:46 |
|
ToolkitLabel | Vietnamese | màn ảnh nhan đề | Published | 2 August 2017 10:38 |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...