Element Sets: RDA Expression properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
54 results | ||||||
lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/e/horisontalMålestokForKartografiskIndhold.da | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Greek | http://rdaregistry.info/Elements/e/οριζόντιαΚλίμακατουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου.el | Published | 27 July 2017 9:15 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/e/horizontalScaleOfCartographicContent.en | Published | 13 July 2016 9:41 | Rsc Chair |
|
lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/e/kartanHorisontaalinenMittakaava.fi | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
name | Danish | horisontalMålestokForKartografiskIndhold | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
name | Greek | οριζόντιαΚλίμακατουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
name | English | horizontalScaleOfCartographicContent | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
name | Finnish | kartanHorisontaalinenMittakaava | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
name | French | échelleDesLongueursDunContenuCartographique | Published | 10 October 2017 12:05 | Rsc Chair |
|
name | Vietnamese | tỷLệNgangCủaNộiDungBảnĐồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
status | Published | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
subPropertyOf | http://rdaregistry.info/Elements/e/P20228 | Published | 18 January 2014 22:51 | Rsc Chair |
|
|
ToolkitDefinition | Catalan | Relació entre les distàncies horitzontals d’un contingut cartogràfic d’una expressió i les distàncies reals que representen. | Published | 12 July 2017 11:13 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Danish | Forhold mellem horisontale afstande i et udtryks kartografiske indhold og de virkelige afstande, de repræsenterer. | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | German | Ein Verhältnis der horizontalen Entfernungen bei kartografischem Inhalt einer Expression zu den tatsächlichen Entfernungen, die sie repräsentieren. | Published | 7 June 2017 18:20 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Greek | Ο λόγος των οριζόντιων αποστάσεων στο χαρτογραφικό περιεχόμενο μιας έκφρασης προς τις πραγματικές αποστάσεις που αναπαριστούν. | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | English | A ratio of horizontal distances in cartographic content of an expression to the actual distances they represent. | Published | 12 December 2016 21:07 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Spanish | La proporción de las distancias horizontales en el contenido cartográfico de un recurso con las distancias reales que representan. | Published | 28 March 2016 18:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Finnish | Ekspression kartografisen sisällön horisontaalinen mittasuhde sen esittämän todellisen kohteen horisontaalisiin mittoihin. | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | French | Rapport entre les distances horizontales dans un contenu cartographique d’une expression et les distances réelles qu’elles représentent. | Published | 10 October 2017 12:05 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...