Element Sets: RDA Expression properties |
Profile property | Language | Object | Status | Last Updated | Updated by | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
54 results | ||||||
ToolkitDefinition | Norwegian | Forholdet mellom horisontale avstander i kartografisk innhold i et uttrykk og de faktiske avstandene de representerer. | Published | 10 August 2017 17:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitDefinition | Vietnamese | Tỷ số của các khoảng cách nằm ngang trong nội dung bản đồ của biểu hiện với khoảng cách thực tế.mà chúng trình bày. | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Catalan | escala horitzontal d’un contingut cartogràfic | Published | 12 July 2017 11:13 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Danish | horisontal målestok for kartografisk indhold | Published | 29 May 2017 12:57 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | German | Horizontaler Maßstab bei kartografischem Inhalt | Published | 7 June 2017 18:20 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Greek | οριζόντια κλίμακα του χαρτογραφικού περιεχομένου | Published | 2 June 2017 14:58 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | English | horizontal scale of cartographic content | Published | 6 October 2015 19:07 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Spanish | escala horizontal del contenido cartográfico | Published | 28 March 2016 18:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Finnish | kartan horisontaalinen mittakaava | Published | 22 July 2017 16:09 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | French | échelle des longueurs d’un contenu cartographique | Published | 17 February 2016 10:26 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Norwegian | horisontal målestokk for kartografisk innhold | Published | 10 August 2017 17:43 | Rsc Chair |
|
ToolkitLabel | Vietnamese | tỷ lệ ngang của nội dung bản đồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
type | property | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
|
uri | http://rdaregistry.info/Elements/e/P20226 | Published | 18 January 2014 22:43 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...