Element Sets: RDA Manifestation properties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile property | Language | Object | Status |
Last Updated |
Updated by |
Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 results | ||||||
| lexicalAlias | Danish | http://rdaregistry.info/Elements/m/digitalRepræsentationAfKartografiskIndhold.da | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Greek | http://rdaregistry.info/Elements/m/ψηφιακήΑναπαράστασηΤουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου.el | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | English | http://rdaregistry.info/Elements/m/digitalRepresentationOfCartographicContent.en | Published | 20 June 2015 20:03 | Rsc Chair |
|
| lexicalAlias | Finnish | http://rdaregistry.info/Elements/m/kartanDigitaalinenEsitysmuoto.fi | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| name | Danish | digitalRepræsentationAfKartografiskIndhold | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| name | Greek | ψηφιακήΑναπαράστασηΤουΧαρτογραφικούΠεριεχομένου | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| name | English | digitalRepresentationOfCartographicContent | Published | 18 January 2014 22:44 | Rsc Chair |
|
| name | Finnish | kartanDigitaalinenEsitysmuoto | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| name | French | représentationNumériqueDeContenuCartographique | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
| name | Vietnamese | biểuDiễnSốCủaNộiDungBảnĐồ | Published | 29 April 2017 12:40 | Rsc Chair |
|
| status | Published | Published | 18 January 2014 22:44 | Rsc Chair |
|
|
| subPropertyOf | http://rdaregistry.info/Elements/m/P30124 | Published | 18 January 2014 22:51 | Rsc Chair |
|
|
| ToolkitDefinition | Catalan | Conjunt de dades tècniques relatives a la codificació de la informació geoespacial d’una manifestació. | Published | 12 July 2017 11:15 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Danish | Sæt af tekniske detaljer relateret til kodning af geospatiale oplysningerer i en kartografisk manifestation. | Published | 29 May 2017 7:46 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | German | Ein Satz von technischen Angaben, die sich auf die Kodierung von raumbezogenen Informationen in einer kartografischen Manifestation beziehen. | Published | 7 June 2017 18:21 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Greek | Ένα σύνολο από τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την κωδικοποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών σε μια εκδήλωση. | Published | 20 September 2017 17:53 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | English | A set of technical details relating to the encoding of geospatial information in a manifestation. | Published | 12 December 2016 21:01 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Spanish | Un conjunto de detalles técnicos relacionados con la codificación de información geoespacial en un recurso cartográfico. | Published | 28 March 2016 18:51 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | Finnish | Kartta-aineiston maantieteellisen paikkatiedon koodaamiseen liittyvä tekninen tieto. | Published | 14 July 2017 15:18 | Rsc Chair |
|
| ToolkitDefinition | French | Ensemble de détails techniques relatifs à l’encodage de l’information géospatiale dans une manifestation. | Published | 10 October 2017 11:41 | Rsc Chair |
|
Browse...
See a problem?
Make an issue out of it...
Make an issue out of it...






